No agents. No commissions. Transparent and secure listings on OwnerEstates.
Discover properties listed directly by owners across the UAE.
Explore Dubai property sales and rental transactions, compare market values and identify activity across communities and projects.
| Indicator | 30 days | 90 days |
|---|---|---|
| Contracts | -5.8% | +13.9% |
| Rental value | N/A | N/A |
| Average annual rent | +3.6% | +7.7% |
| Average rent / sq ft | -35.9% | +13.2% |
| # | Community | Contracts | Average annual rent | Average AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Bay | 23,980 | AED 123,142 | AED 199 |
| 2 | Al Barsha South Fourth | 18,326 | AED 94,573 | AED 116 |
| 3 | Al Warsan First | 15,893 | AED 64,302 | AED 169 |
| 4 | Jabal Ali First | 15,704 | AED 112,245 | AED 146 |
| 5 | Al Khairan First | 12,677 | AED 128,031 | AED 128 |
| 6 | Burj Khalifa | 12,663 | AED 282,198 | AED 258 |
| 7 | Al Barsha First | 10,791 | AED 223,970 | AED 3,475 |
| 8 | Nadd Hessa | 10,293 | AED 139,974 | AED 618 |
| 9 | Marsa Dubai | 10,211 | AED 316,032 | AED 1,762 |
| 10 | Naif | 9,681 | AED 95,308 | AED 364 |
Try changing or resetting the selected filters.